Ranking szczegółowy obejmuje wszystkie mecze, które odbyły się w ramach Ligi Snookera. Zawiera statystyki ze wszystkich spotkań wszystkich zawodników, którzy rozegrali choć jeden mecz w zawodach snookerowych. Ranking aktualizowany na bieżąco.
Kliknij na wiersz, aby zobaczyć więcej szczegółów.
Zawodnik | M Ilość meczy | Mw Mecze wygrane | Mp Mecze przegrane | Pz Punkty zdobyte | Ps Punkty stracone | Pr Małe punkty | Fw Frejmy wygrane | Fp Frejmy przegrane | Fśr Średnia punktów na frejm | Pkt Punkty | MB Max break | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 24 | 3 | 4846 | 2712 | 2134 | 54 | 14 | 71 | 24 | 70 | |
2 | 23 | 14 | 9 | 3737 | 3310 | 427 | 37 | 26 | 59 | 14 | 38 | |
3 | 12 | 10 | 2 | 1914 | 1448 | 466 | 20 | 8 | 68 | 10 | 58 | |
4 | 21 | 9 | 12 | 2952 | 3112 | -160 | 27 | 29 | 53 | 9 | 51 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 1910 | 1485 | 425 | 20 | 11 | 62 | 8 | 62 | |
6 | 23 | 8 | 15 | 3171 | 3799 | -628 | 24 | 37 | 52 | 8 | 37 | |
7 | 10 | 7 | 3 | 1732 | 997 | 735 | 17 | 6 | 75 | 7 | 89 | |
8 | Acondicionado Cerebro | 6 | 6 | 0 | 1281 | 485 | 796 | 12 | 3 | 85 | 6 | 99 |
9 | 4 | 3 | 1 | 1036 | 947 | 89 | 9 | 8 | 61 | 3 | 29 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 781 | 792 | -11 | 7 | 8 | 52 | 2 | 40 | |
11 | 7 | 2 | 5 | 1016 | 1247 | -231 | 8 | 14 | 46 | 2 | 24 | |
12 | 7 | 2 | 5 | 667 | 1018 | -351 | 5 | 10 | 44 | 2 | 40 | |
13 | 2 | 1 | 1 | 202 | 363 | -161 | 2 | 3 | 40 | 1 | 12 | |
14 | 5 | 1 | 4 | 451 | 838 | -387 | 2 | 9 | 41 | 1 | 19 | |
15 | 7 | 1 | 6 | 546 | 1290 | -744 | 3 | 13 | 34 | 1 | 14 | |
16 | 2 | 0 | 2 | 154 | 306 | -152 | 0 | 4 | 39 | 0 | 34 | |
17 | 3 | 0 | 3 | 383 | 542 | -159 | 2 | 6 | 48 | 0 | 37 | |
18 | 4 | 0 | 4 | 457 | 674 | -217 | 1 | 8 | 51 | 0 | 18 | |
19 | 3 | 0 | 3 | 229 | 561 | -332 | 1 | 6 | 33 | 0 | 18 | |
20 | 5 | 0 | 5 | 308 | 790 | -482 | 0 | 10 | 31 | 0 | 18 | |
21 | 4 | 0 | 4 | 382 | 1009 | -627 | 1 | 11 | 32 | 0 | 12 |
* Najedź kursorem na etykietę, aby zobaczyć rozwinięcie.
Ranking ogólny to sumaryczne zestawienie punktów, jakie zdobywa się za zajęcie konkretnych miejsc w danym turnieju. Są to wartości dynamiczne w zależności od ilości zawodników. Zasadą ogólną są skoki co 20 punktów poczynając od zera za zajęcia najniższego miejsca. Ranking aktualizowany jest po zakończeniu całego turnieju.
Zawodnik | Punkty | |
---|---|---|
1 | 440 | |
2 | 260 | |
3 | 180 | |
4 | 160 | |
5 | 120 | |
6 | Acondicionado Cerebro | 120 |
7 | 80 | |
8 | 80 | |
9 | 60 | |
10 | 40 | |
11 | 40 | |
12 | 40 | |
13 | 20 | |
14 | 20 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 |